Прайс-лист на кровельные работы в Сочи
Актуальная стоимость основных услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию кровли для домов, дач и коттеджей в Сочи. Все цены — «под ключ», расценки включают работу квалифицированной бригады с гарантией качества. Окончательная смета формируется после выезда специалиста и бесплатной (10-15 мин.) консультации.
Топовые услуги и расценки
Цена включает в себя 13% налог, перевод и обналичивание средств для тех, кому оформлять по договору ИП
| Вид работ / услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Монтаж утеплителя крыши | от 330 | руб / м² |
| Укладка ондулина или шифера | 490 | руб / м² |
| Укладка битумной черепицы | 780 | руб / м² |
| Укладка металлочерепицы | 620 | руб / м² |
| Укладка профнастила | 590 | руб / м² |
| Укладка цементно-песчаной черепицы (ЦПЧ) | 1040 | руб / м² |
| Укладка керамической черепицы | 1100 | руб / м² |
| Монтаж ОСБ плит | 340 | руб / м² |
| Укладка паробарьера | 130 | руб / м² |
| Укладка гидробарьера | 140 | руб / м² |
| Устройство стропильной конструкции | 780 | руб / м² |
| Монтаж обрешетки крыши | 300 | руб / м² |
| Обработка антисептиком | 190 | руб / м.пог. |
| Подшивка свесов крыши | 780 | руб / м.пог. |
| Монтаж лобовой планки | 280 | руб / м.пог. |
| Монтаж мансардного окна | 10 000 | руб / шт. |
| Монтаж ливневой системы | 750 | руб / м.пог. |
| Укладка подкладочного ковра | 200 | руб / м² |
| Демонтаж шифера с крыши | 380 | руб / м² |
| Монтаж капельника | 230 | руб / м.пог. |
| Монтаж планок окончания | 250 | руб / м.пог. |
| Гидроизоляция планок окончания | 230 | руб / м.пог. |
| Устройство водосточной воронки | 2300 | руб / шт. |
| Устройство карнизных окончаний | 950 | руб / м.пог. |
| Монтаж мауэрлата | 280 | руб / м.пог. |
| Монтаж контррейки | 150 | руб / м² |
| Ликвидация протечек | 8 500 | руб / шт. |
| Утепление кровли мин. ватой до 100 мм | 330 | руб / м² |
| Утепление кровли мин. ватой более 100 мм | 510 | руб / м² |
| Укладка композитной черепицы | 1100 | руб / м² |
| Обработка антисептиком (по кубам) | 4 800 | руб / м³ |
| Обшивка фронтонов сайдингом/профнастилом | 1 100 | руб / м² |
| Установка конька/снегоупоров | 550 | руб / м.пог. |
| Установка флюгера, колпака на дымоход | 3 800 | руб / шт. |
| Устройство короба на дымоход (профлист) | 5 100 | руб / шт. |
| Демонтаж кровли/крыши | 350 | руб / м² |
| Монтаж контробрешетки | 280 | руб / м² |
| Укладка подкладочного ковра под битумную черепицу | 180 | руб / м² |
| Демонтаж стропил | 560 | руб / м² |
| Подшивка свесов крыши доской | 940 | руб / м² |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 360 | руб / м² |
| Установка мансардного окна в готовую кровлю | 15 000 | руб / шт. |
| Установка элементов ограждения на кровлю | 960 | руб / м² |
| Утепление фронтонов и стен (100-150 мм) | 750 | руб / м² |
| Утепление свесов и мауэрлатов | 470 | руб / м.пог. |
| Монтаж громоотвода | 6 800 | руб / шт. |
| Монтаж антенн и мачт | 5 800 | руб / шт. |
| Кровля из наплавляемого рубероида в 1 слой | 550 | руб / м² |
| Кровля из наплавляемого рубероида в 2 слоя | 770 | руб / м² |
| Примыкания из наплавляемого рубероида (плоская кровля) | 820 | руб / м² |
| Примыкания из оцинкованной стали (плоская кровля) | 960 | руб / м² |
| Ремонт кровли | 3 800 | руб / м² |
| Консультация | 1000 | руб / 1 час |
Особенности и примечания
- Смете могут быть индивидуально учтены дополнительные услуги, сложность узлов, высота здания, доставка/вывоз.
- Для крупных объектов — индивидуальные скидки!
- Наш специалист рассчитает точную цену по результатам замера и осмотра кровли.
- Возможна поэтапная оплата.
- Выезд инженера по Сочи и району — бесплатно.
Позвоните +7 965 461 4556 или напишите СМС сообщение